各楽曲ごとにハイスコアをもとに算出される数値です。自分の強さの目安となります。
歌レートに連動して、歌グレード(わかりやすい階級)が変化します。
【歌レート】が上がると、歌グレードがアップします!
歌グレードは、実力の目安になります。
また、歌グレードを上げると、ここでしかもらえない特別なプレートなどの報酬を獲得できます。
頑張ってグレードアップを目指しましょう!

歌レートに連動して、歌グレード(わかりやすい階級)が変化します。
【歌レート】が上がると、歌グレードがアップします!
歌グレードは、実力の目安になります。
また、歌グレードを上げると、ここでしかもらえない特別なプレートなどの報酬を獲得できます。
頑張ってグレードアップを目指しましょう!

歌グレード 報酬プレート
歌グレード報酬として獲得できるプレートをご紹介!
初期レア | レアリティ アップ前 |
レアリティ アップ後 |
プレート名 |
---|---|---|---|
★★★★★ | ![]() |
![]() |
ユニバーサル・メモリー |
★★★★★ | ![]() |
![]() |
ウィッシュ・オブ・ラブリー |
★★★★★ | ![]() |
![]() |
トゥインクル・フレンズ |
★★★★★ | ![]() |
![]() |
イノセント・アイズ |
★★★★★ | ![]() |
![]() |
フロンティア・ビート |
★★★★★ | ![]() |
![]() |
ラブ・オン・ギャラクシー |
歌グレード 称号表
- マクロスシリーズのパイロットたちはどの階級?
主要キャラクターの階級を称号表に掲載しました。
※各キャラクターの階級はTV版劇中初期の設定をもとに掲載しており、ゲーム内の世界観とは異なります。
歌レート 合計 |
称号 | マクロスシリーズ キャラクター |
---|---|---|
0 | 訓練兵★1 | |
50 | 訓練兵★2 | |
100 | 訓練兵★3 | |
150 | 訓練兵★4 | |
200 | 訓練兵★5 | |
250 | 二等兵★1 | |
300 | 二等兵★2 | |
350 | 二等兵★3 | |
400 | 二等兵★4 | |
450 | 二等兵★5 | |
500 | 一等兵★1 | |
600 | 一等兵★2 | |
700 | 一等兵★3 | |
800 | 一等兵★4 | |
900 | 一等兵★5 | |
1000 | 上等兵★1 | |
1100 | 上等兵★2 | |
1200 | 上等兵★3 | |
1300 | 上等兵★4 | |
1400 | 上等兵★5 | |
1500 | 伍長★1 | 柿崎速雄![]() マクシミリアン・ジーナス ![]() |
1600 | 伍長★2 | |
1700 | 伍長★3 | |
1800 | 伍長★4 | |
1900 | 伍長★5 | |
2000 | 軍曹★1 | 一条輝![]() |
2100 | 軍曹★2 | |
2200 | 軍曹★3 | |
2300 | 軍曹★4 | |
2400 | 軍曹★5 | |
2500 | 軍曹★6 | |
2600 | 軍曹★7 | |
2700 | 軍曹★8 | |
2800 | 軍曹★9 | |
2900 | 軍曹★10 | |
3000 | 曹長★1 | |
3100 | 曹長★2 | |
3200 | 曹長★3 | |
3300 | 曹長★4 | |
3400 | 曹長★5 | |
3500 | 曹長★6 | |
3600 | 曹長★7 | |
3700 | 曹長★8 | |
3800 | 曹長★9 | |
3900 | 曹長★10 | |
4000 | 准尉★1 | 早乙女アルト![]() ルカ・アンジェローニ ![]() ハヤテ・インメルマン ![]() |
4100 | 准尉★2 | |
4200 | 准尉★3 | |
4300 | 准尉★4 | |
4400 | 准尉★5 | |
4500 | 准尉★6 | |
4600 | 准尉★7 | |
4700 | 准尉★8 | |
4800 | 准尉★9 | |
4900 | 准尉★10 | |
5000 | 少尉★1 | ミハエル・ブラン![]() ミラージュ・ファリーナ・ジーナス ![]() チャック・マスタング ![]() |
5100 | 少尉★2 | |
5200 | 少尉★3 | |
5300 | 少尉★4 | |
5400 | 少尉★5 | |
5500 | 少尉★6 | |
5600 | 少尉★7 | |
5700 | 少尉★8 | |
5800 | 少尉★9 | |
5900 | 少尉★10 | |
6000 | 中尉★1 | イサム・ダイソン![]() ガムリン・木崎 ![]() ガジェット・M・千葉 ![]() カナリア・ベルシュタイン ![]() メッサー・イーレフェルト ![]() |
6100 | 中尉★2 | |
6200 | 中尉★3 | |
6300 | 中尉★4 | |
6400 | 中尉★5 | |
6500 | 中尉★6 | |
6600 | 中尉★7 | |
6700 | 中尉★8 | |
6800 | 中尉★9 | |
6900 | 中尉★10 | |
7000 | 大尉★1 | 金龍![]() クラン・クラン ![]() ボビー・マルゴ ![]() |
7100 | 大尉★2 | |
7200 | 大尉★3 | |
7300 | 大尉★4 | |
7400 | 大尉★5 | |
7500 | 大尉★6 | |
7600 | 大尉★7 | |
7700 | 大尉★8 | |
7800 | 大尉★9 | |
7900 | 大尉★10 |
※Ver3.1アップデートより、歌グレードの称号が一新されました。【新旧称号の対照表はこちら】